|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Промышленное предприятие, фабрика еды & напитка, фермы, ресторан, домашние магазины пользы, розницы, | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Производственная мощность: | 40 кг/ч, 500 кг/ч, 100 кг/ч, 200 кг/ч, 300 кг/ч |
Тип: | макароны | Напряжение: | 220В/110В/50Гц |
Сила: | 200 Вт | Размер ((L*W*H): | 370*180*520 мм |
Вес: | 20 кг | Гарантия: | 2 года |
Вид сбыта: | Новый продукт 2023 | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры, готовые обслуживать машины за границей | Имя: | Автоматическая макаронная машина макаронная макаронная машина |
Функция: | Многофункциональный | Материал: | Нержавеющая сталь |
Мощность: | 160 ~ 220 кг/ч | Цвет: | серебристый |
Сырье: | Мука Whear | Двигатель: | SIEMENS |
Инвертор: | ABB | Энергетика: | Электроэнергия |
Модель
|
Установленная мощность
|
Потребительская мощность
|
Выпуск
|
Размер хоста
|
ZHK
|
30,75 кВт
|
|
30-40 кг/ч
|
1.3х0,65х1,2м
|
TXF-100
|
35 кВт
|
21 кВт
|
80-100 кг/ч
|
2.2х0,8х1,8м
|
TXF-200
|
50 кВт
|
37 кВт
|
200 кг/ч
|
3.9х2,8х4,5м
|
TXF-300
|
60 кВт
|
45 кВт
|
300 кг/ч
|
4.5х3.5х4.5м
|
|
100 кг/ч
|
200 кг/ч
|
Преобразователь частот
|
Дельта
|
Дельта
|
Электрическое устройство
|
Шнайдер (например: воздушный выключатель, контактор переменного тока)
|
Шнайдер (например: воздушный выключатель, контактор переменного тока)
|
Главный двигатель
|
Сименс
|
Сименс
|
Система управления PLC
|
Шнайдер
|
Шнайдер
|
Скорость хоста
|
25 р/мин
|
35 р/мин
|
Ротационная скорость резки
|
100 р/мин
|
100 р/мин
|
Контактное лицо: Mr. Victor Feng
Телефон: +8615820016777