|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков, продуктовый магазин, продуктовый магазин | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Производственная мощность: | 250-320 кг/ч |
| Тип: | пищевая машина с соевым белком | Напряжение: | 220В, 380В, настройка |
| Сила: | 35 кВт | Размер ((L*W*H): | Конфигурация |
| Вес: | 3000 кг | Гарантия: | 2 года |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
| Основные компоненты: | Двигатель | Ключевые точки продаж: | Автоматический |
| Наименование продукта: | Машина для производства соевых белков | Функция: | Многофункциональный |
| Применение: | Устройства обработки данных еды | Ключевые слова: | Соевые кусочки для приготовления пищи |
| Материал: | нержавеющая сталь качества еды | Особенность: | Быстрый ход низкой энергии |
| Преимущество: | Легкая низкая цена деятельности | Сырье: | Соевые бобы в порошке |
| Мощность: | 250-320 кг/ч |
|
Модель
|
Установленная мощность
|
Реальная власть
|
Мощность
|
Размер
|
|
ZH65
|
117 кВт
|
70 кВт
|
180-220 кг/ч
|
3000*1100*1950 мм
|
|
ZH70
|
142 кВт
|
85 кВт
|
250-320 кг/ч
|
3000*1100*2250 мм
|
|
ZH85
|
208 кВт
|
124 кВт
|
450-550 кг/ч
|
3580*1040*2050 мм
|
|
ZH95
|
287 кВт
|
172 кВт
|
800-1200 кг/ч
|
4700x1900x4800 мм
|
Контактное лицо: Mr. Victor Feng
Телефон: +8615820016777