|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые отрасли: | Производственный завод, завод по производству продуктов питания и напитков, фермерские хозяйства, ре | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
| Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос | Состояние: | Новый |
| Напряжение: | Настраиваемый | Сила: | 22 кВт |
| Вес: | 1500 кг | Размер ((L*W*H): | 3*0,8*1,8м |
| Год: | 2024 | Гарантия: | 2 года |
| Ключевые точки продаж: | Устойчивое развитие | материал машины:: | Нержавеющая сталь |
| Мощность: | 180 кг/ч-220 кг/ч | Аксессуары:: | Нагревательные трубы, формы, ключи |
| Имя: | Машины для изготовления экструдированных зерновых и кукурузных хлопьев/экструдеры для кукурузного фл | Сырье: | Кукурузная мука |
| Материал: | нержавеющая сталь качества еды | Наименование продукта: | Машины для изготовления экструдированных зерновых и кукурузных хлопьев/экструдеры для кукурузного фл |
| Функция: | Экструзия | Послепродажное обслуживание: | Машинное оборудование обслуживания за морем |
| Особенность: | Деятельность высокой эффективности легкая |
|
Модель
|
Установленная мощность
|
Потребительская мощность
|
Выпуск
|
Размер
|
|
ZH65
|
310 кВт
|
186 кВт
|
120-150 кг/ч
|
39000х1200х2200 мм
|
|
ZH70
|
348 кВт
|
208 кВт
|
200-250 кг/ч
|
41000x1500x2200 мм
|
|
ZH85
|
425 кВт
|
255 кВт
|
400-500 кг/ч
|
43000х3500х4300 мм
|
Контактное лицо: Mr. Victor Feng
Телефон: +8615820016777