|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Промышленное предприятие, еда & фабрика, ресторан, еда & напиток напитка магазины | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Горячий продукт 2024 | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
Основные компоненты: | Подшипник, коробка передач, мотор | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 220/240/380/415/440 | Сила: | 90/130/200/290кВт |
Вес: | 3500 кг | Размер ((L*W*H): | 25*4*4м |
Год: | 2024 | Гарантия: | 2 года |
Ключевые точки продаж: | Автоматический | Применение: | Надувные кольцеобразные сыры шариковые закуски пищевые экструдеры |
Функция: | Многофункциональный | Тип: | технологическая линия |
Послепродажное обслуживание: | Инженеры | Мощность: | 120-250kg/H |
Сырье: | Кукурузная мука, рисовая мука и т.д. | После гарантийного обслуживания: | Видео Техническая поддержка.Онлайн поддержка |
Форма: | на заказ | Подходит для: | Перекусы Приготовление пищи |
Модель | Установленная мощность | Реальная власть | Выпуск | Размер |
ZH65 | 93 кВт | 56 кВт | 120-150 кг/ч | 23*2*2,5 м |
ZH70 | 130 кВт | 78 кВт | 200-250 кг/ч | 26*2*2,5м |
Контактное лицо: Mr. Victor Feng
Телефон: +8615820016777