Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Производственный завод, фабрика продуктов питания и напитков, ресторан, магазины продуктов питания и | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 2 года |
Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 380В настройка | Сила: | 105 кВт 160 кВт |
Вес: | 1200 kg | Размер ((L*W*H): | длина: 19м 22м |
Год: | 2024 | Гарантия: | 2 года |
Ключевые точки продаж: | Высокая производительность | Двигатель: | Сименс |
Энергетика: | Электрические или газовые или топливные | Функция: | Многофункциональный |
Инвертор: | ПЕРЕПАД | Мощность: | 40kg/h |
Наименование продукта: | Машины для экструдирования макаронных изделий/машины для изготовления макаронных изделий | Автоматический: | Полностью автоматический |
Применение: | Машины для обработки пищи | Послепродажное обслуживание: | Инженеры |
Сырье: | Пшеничная мука Кукурузная мука |
Модель | Установленная мощность | Реальная власть | Выпуск | Размер |
ZH65 | 93 кВт | 56 кВт | 120-150 кг/ч | 23*2*2,5 м |
ZH70 | 130 кВт | 78 кВт | 200-250 кг/ч | 26*2*2,5м |
Контактное лицо: Mr. Victor Feng
Телефон: +8615820016777